Стратегія розвитку МСБ в Маріуполі
Презентація Стратегії розвитку МСБ в Маріуполі
Заходи до Програми розвитку мікро, малого та середнього бізнесу
Проект фінансування Програми мікро, малого та середнього бізнесу
Програма фінансової підтримки малого і середнього підприємництва «Український донецький куркуль»
З метою підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва в місті, Маріупольська міська рада здійснює софінансування проектів за програмою «Український донецький куркуль», яка передбачає надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на конкурсних засадах на реалізацію проектів. Із загальною інформацією за програмою та результатами конкурсних відборів можна ознайомитися нижче.
2017 рік
Результати засідань конкурсної комісії з відбору проектів малого і середнього підприємництва
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | Шкатула Олександр Миколайович | Приватна авторська сироварня | 360 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | Переможець конкурсного відбору |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 15 червня 2017 року у м. Маріуполь 1 переможець з виділеним з місцевого бюджету фінансуванням на загальну суму 180 000,00 грн.
Жодного проекту від м. Маріуполь не було подано на 2-й конкурсний відбір, що відбувся 03.08.2017 року
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | Щербіна Руслана Сергіївна | Маріупольська фабрика з виробництва м'яких іграшок "Марі і Поль" | 499 998,00 | 249 999,00 | 249 999,00 | Переможець конкурсного відбору |
2 | Пефті Василь Олександрович | Виробництво "Сирів Азії" в м. Маріуполь за старовинною технологією | 428 151,08 | 214 075,54 | 214 075,54 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 18 серпня 2017 року у м. Маріуполь 1 переможець з виділеним з місцевого бюджету фінансуванням на загальну суму 249 999,00 грн.
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | Попугаєв Олександр Сергійович | Міжнародний інтернет-портал торгівельна площадка и соціальна сіть "Portofranco" | 481 467,00 | 240 733,50 | 240 733,50 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
2 | Скрипнік Маргарита Вікторівна | Студія масажу "Маргарита" | 233 091,00 | 116 545,50 | 116 545,50 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
3 | Пефті Василь Олександрович | Виробництво "Сирів Азії" в Маріуполі за старовинною технологією | 363 585,84 | 181 792,92 | 181 792,92 | Переможець конкурсного відбору |
4 | Кулижкіна Олена Василівна | Маріупольська швейна фабрика "MaryLux" | 499 255,50 | 249 627,75 | 249 627,75 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
5 | Мацука Олександр Олександрович | "МОЛОКО", перше еко-кафе здорового харчування у м. Маріуполі | 499 158,00 | 249 579,00 | 249 579,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
6 | Папаценко Михайло Володимирович | "СУПЕР-ФОРМА", реабілітаційно-оздоровчий центр з енергозберігаючими технологіями в м. Маріуполі | 499 230,28 | 249 615,14 | 249 615,14 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 19-20 вересня 2017 року у м. Маріуполь 1 переможець з виділеним з місцевого бюджету фінансуванням на загальну суму 181 792,92 грн.
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | Кісельова Анастасія Вікторівна | Створення швейного цеху "Золота нитка" у Маріуполі | 469 724,00 | 234 862,00 | 234 862,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
2 | Скрипнік Маргарита Вікторівна | Студія масажу "Маргарита" | 233 091,00 | 116 545,50 | 116 545,50 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
3 | Кулижкіна Олена Василівна | Маріупольська швейна фабрика "MaryLux" | 499 255,50 | 249 627,75 | 249 627,75 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
4 | Болгаров Денис Анатолійович | Рекламна агенція повного циклу "Glory" | 295 630,00 | 147 815,00 | 147 815,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
5 | Кузьмінов Владислав Борисович | Створення гідропонної ферми "Green-farm" в місті Маріуполь для вирощування зелені | 274 694,00 | 137 347,00 | 137 347,00 | Переможець конкурсного відбору |
6 | Сілла Оксана Миколаївна | Створення птахоферми "Домашня птиця" у м. Маріуполь | 498 857,00 | 249 428,50 | 249 428,50 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
7 | Мацука Олександр Олександрович | "МОЛОКО", перше еко-кафе здорового харчування у Маріуполі | 306 924,00 | 153 462,00 | 153 462,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
8 | Папаценко Михайло Володимирович | "Супер -Форма", реабілітаційно-оздоровчий центр з енергозберігаючими технологіями в м. Маріуполі | 499 230,28 | 249 615,14 | 249 615,14 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 21-22 листопада 2017 року у м. Маріуполь 1 переможець з виділеним з місцевого бюджету фінансуванням на загальну суму 137 347,00 грн.
2018 рік
Результати засідань конкурсної комісії з відбору проектів малого і середнього підприємництва
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | Ігнатьєва Маріанна Валеріївна | "Створення мережі кондитерських La Torte" | 497 598,00 | 149 279,40 | 348 318,60 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
2 | Папаценко Михайло Володимирович | "СУПЕР-ФОРМА", реабілітаційно-оздоровчий спорт клуб з енергозберігаючими технологіями у Маріуполі. | 495 995,00 | 148 798,50 | 347 196,50 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
3 | Скарга Геннадій Олександрович | Виробництво домокомплектів (набір деталей та конструкцій) канадських будинків | 497 070,00 | 149 121,00 | 347 949,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
4 | Чебан Ганна Валеріївна | Створення комплексу з переробки полімерних відходів в Маріуполі | 500 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | Переможець конкурсного відбору |
5 | Литвиненко Олександр Борисович | АзовТеплоПласт: енергоаудит, виробництво вогнотримких плит з полістиролів та утеплення будинків | 499 524,00 | 149 857,20 | 349 666,80 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
6 | Кальсін Віталій Сергійович | Виробництво енергоощадних матеріалів для будівництва та благоустрою в м. Маріуполь | 498 964,85 | 149 689,46 | 349 275,40 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
7 | Кільдішов Ярослав Олегович | Приазовська Hi-Tech друкарня | 499 504,50 | 149 851,35 | 349 653,15 | Переможець конкурсного відбору |
8 | Булгакова Людмила Вікторівна | Послуга по забезпеченню населення м. Маріуполя питною водою "Джерельна" з автомату-терміналу | 500 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
9 | Манік Анжеліка Олександрівна | Виробництво безшовного в’язаного одягу "НєБабуля" | 500 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 04-05 квітня 2018 року у м. Маріуполь 2 переможця з виділеним з місцевого бюджету фінансуванням на загальну суму 299 851,35 грн.
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | Ігнатьєва Маріанна Валеріївна | "Створення мережі кондитерських La Torte" | 490 205,00 | 147 061,50 | 343 143,50 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
2 | Бубнов Сергій Вікторович | Овочеві напівфабрикати | 479 960,00 | 143 988,00 | 335 972,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
3 | Морозов Роман Олександрович | Виготовлення вітроустановок "СИЛА ВIТРУ" в Маріуполі | 499 770,00 | 149 931,00 | 349 839,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
4 | Кулагін Олександр Олександрович | Фабрика з виробництва Led люстр | 389 220,00 | 116 766,00 | 272 454,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
5 | Литвиненко Олександр Борисович | "АзовТеплоПласт: енергоаудит, виробництво термопанелей та утеплення фасадів будинків" | 332 847,00 | 99 854,10 | 232 992,90 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
6 | Скарга Геннадій Олександрович | «Виробництво домокомплектів для будівництва «канадських» домів на території Оновленої Донеччини» | 322 417,00 | 96 725,10 | 225 691,90 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
7 | Бідник Валерій Вікторович | Створення альтернативного палива з переробної сировини та відходів у місті Маріуполь | 500 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
8 | Зайцев Євген Євгенович | Створення підприємства з виробництва продуктів бджільництва та зони відпочинку з апідоміками "Приазов’є" | 323 370,00 | 97 011,00 | 226 359,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
9 | Патяка Олександр Анатолійович | Переробка фермерського молока за старовинними європейськими рецептами в Маріуполі | 492 598,00 | 147 779,40 | 344 818,60 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
10 | Кругляков Роман Ігорович | "ДонЕкоПрод - сервіс з підвищення конкурентоспроможності органічної продукції фермерів Оновленої Донетчини в Україні та закордоном" | 324 953,00 | 97 485,90 | 227 467,10 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
11 | Борисенко Наталя Вікторівна | "Створення Швацького Цеху" | 334 484,60 | 100 345,38 | 234 139,22 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
12 | Деллалов Сергій Павлович | Виробництво альтернативного палива з переробної сировини та відходів у м. Маріуполь | 495 075,50 | 148 522,65 | 346 552,85 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 15-16 травня 2018 року від м. Маріуполь немає переможців, з місцевого бюджету фінансування не надавалося.
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | ПП "МАРКІССА"(Керівник - Ясенєва Галина Яківна) | "Міні фабрика зоо-меблів Маркісса" | 339 508,00 | 101 852,40 | 237 655,60 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
2 | Бубнов Сергій Вікторович | Овочеві напівфабрикати | 494 000,00 | 148 200,00 | 345 800,00 | Переможець конкурсного відбору |
3 | Морозов Роман Олександрович | Виготовлення модульних зварювальних столів та вітроустановок "СИЛА ВIТРУ" | 499 700,00 | 149 910,00 | 349 790,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
4 | Гризун Петро Валерійович | "Соціально спрямована пральня самообслуговування "Полоскун" у м. Маріуполі" | 490 714,00 | 147 214,20 | 343 499,80 | Переможець конкурсного відбору |
5 | Манік Анжеліка Олександрівна | Виробництво безшовного в’язаного одягу "НєБабуля" | 500 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
6 | Папаценко Михайло Володимирович | "СУПЕР-ФОРМА", реабілітаційно-оздоровчий спорт клуб з енергозберігаючими технологіями у Маріуполі. | 498 347,50 | 149 504,25 | 348 843,25 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
7 | Кругляков Роман Ігорович | "ДонЕкоПрод - сервіс з підвищення конкурентоспроможності органічної продукції фермерів Оновленої Донетчини в Україні та закордоном" | 324 953,00 | 97 485,90 | 227 467,10 | Переможець конкурсного відбору |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 18 липня 2018 року у м. Маріуполь 3 переможця з виділеним з місцевого бюджету фінансуванням на загальну суму 392 900,10 грн.
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | ПП "МАРКІССА"(Керівник - Ясенєва Галина Яківна) | "Міні фабрика зоо-меблів Маркісса" | 339 508,00 | 101 852,40 | 237 655,60 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
2 | Ігнатьєва Маріанна Валеріївна | "Створення мережі кондитерських La Torte" | 448 844,00 | 134 653,20 | 314 190,80 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
3 | Морозов Роман Олександрович | Створення цеху з металообробки та виготовлення спортивних тренажерів і модульних зварювальних столів на його базі | 499 300,00 | 149 790,00 | 349 510,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
4 | ПП "Стройіндустрія-ХХI"(Керівник - Скарга Геннадій Олександрович) | Виробництво екологічних меблів з натуральної деревини | 306 434,00 | 91 930,20 | 214 503,80 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
5 | ТОВ "КАМПОВ ТЕХНОЛОДЖІ" (Керівник - Кампов Юрій Олегович) | AR (доповнена реальність) в управлінні виробництвом Впровадження інноваційних підходів на виробничих підприємствах | 468 000,00 | 140 400,00 | 327 600,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
6 | Сімонова Ольга Миколаївна | Виробництво трикотажної пряжі в м. Маріуполь | 185 200,00 | 55 560,00 | 129 640,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
7 | Очеретін Максим Вікторович | Еко-проект з переробки пластикових відходів: плівкових і твердих | 490 000,00 | 147 000,00 | 343 000,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
8 | Дудник Тетяна Володимирівна | Вантажний шиномонтаж | 272 720,00 | 81 816,00 | 190 904,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
9 | Піддубний Микола Вікторович | Аутсорсингова ІТ компанія "Support-IT" | 474 861,00 | 142 458,30 | 332 402,70 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
10 | Шульга Ігор Петрович | Неінвазивна діагностика у м. Маріуполь | 499 999,00 | 149 999,70 | 349 999,30 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
11 | Олійников Олег Ігорович | Студія гравіювання і друку "Хай щастить" | 499 825,00 | 149 947,50 | 349 877,50 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
12 | Московський Олексій Вікторович | Розвиток інфраструктури зарядних станцій для електромобілів у м. Маріуполь | 422 714,29 | 126 814,29 | 295 900,00 | Переможець конкурсного відбору |
13 | Капканець Євген Віталійович | Освітній центр "Місто" | 498 536,00 | 149 560,80 | 348 975,20 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
14 | Хуриленко Іван Ігорович | Компанія "Cash-IT" | 416 512,00 | 124 953,60 | 291 558,40 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 05 вересня 2018 року у м. Маріуполь 1 переможець з виділеним з місцевого бюджету фінансуванням на загальну суму 126 814,29 грн.
№ | Учасники | Найменування проекту | Запрошена сума фінансування, грн. | Місцевий бюджет, грн. | Обласний бюджет, грн. | Результати засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва |
1 | ПП "МАРКІССА" (Керівник - Ясенєва Галина Яківна) | «Міні фабрика зоо-меблів Маркісса» | 339 508,00 | 101 852,40 | 237 655,60 | Переможець конкурсного відбору |
2 | Морозов Роман Олександрович | Створення цеху з металообробки та виготовлення спортивних тренажерів і модульних зварювальних столів на його базі | 499 300,00 | 149 790,00 | 349 510,00 | Переможець конкурсного відбору |
3 | Сімонова Ольга Миколаївна | Екологічне виробництво трикотажної пряжі в м. Маріуполь | 196 050,00 | 58 815,00 | 137 235,00 | Переможець конкурсного відбору |
4 | Очеретін Максим Вікторович | Еко-проект з переробки пластикових відходів: плівкових і твердих | 490 000,00 | 147 000,00 | 343 000,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
5 | Дудник Тетяна Володимирівна | Вантажний шиномонтаж | 272 720,00 | 81 816,00 | 190 904,00 | Переможець конкурсного відбору |
6 | Олійников Олег Ігорович | Студія гравіювання і друку «Хай щастить» | 499 825,00 | 149 947,50 | 349 877,50 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
7 | Зайцев Владислав Едуардович | «Супкультура» | 377 950,00 | 113 385,00 | 264 565,00 | Проект не пройшов конкурсний відбір |
8 | ТОВ "ЛІСА І Р" (Керівник - Літвінчук Ірина Сергіївна) | Кафе-їдальня нового формату «ЦИБУЛЯ» | 498 493,00 | 149 547,90 | 348 945,10 | Переможець конкурсного відбору |
За результатами засідання обласної конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва 17 жовтня 2018 року у м. Маріуполь 5 переможців з виділеним з місцевого бюджету фінансуванням на загальну суму 541 821,30 грн.