Мета – сприяння громадськості у вирішенні проблем соціально-економічного характеру і створення умов для розвитку громадської ініціативи.
Цільова аудиторія – громадські організації, ініціативні групи громадян, органи самоорганізації населення, ОСББ та ЖБК.
Основні завдання Конкурсу:
- стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (далі – ЖБК), ініціативних груп через надання фінансової підтримки їх громадських ініціатив;
- поширення позитивного досвіду у вирішенні соціально-економічних проблем місцевого значення;
- створення сприятливого для внутрішнього розвитку територіальних громад клімату шляхом підвищення рівня їх самоорганізації;
- об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування і громадськості для вирішення соціально значимих проблем територіальної громади м. Маріуполя.
Відомості щодо усереднених цін на конструктиви
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ 2021 р. | |||||
ПОДАННЯ З 01.10.2020 ДО 30.11.2020 | Ініціатор надає заявку та проект (Конкурсна документація, Етапи реалізації, Протокол загальних зборів) за встановленою формою, а також дефектний акт і кошторис до районної адміністрації за місцем знаходження. Приклад заповнення конкурсної документації | ||||
РОЗГЛЯД І ДООПРАЦЮВАННЯ З 01.10.2020 ДО 30.11.2020 | Районні адміністрації розглядають та затверджують проекти. В цей період автори можуть отримати проект на доопрацювання. | ||||
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА З 01.10.2020 ДО 30.11.2020 | Районні адміністрації вносять міні-проекти у реєстр і привласнюють рейтингову оцінку по кожному показнику згідно таблиць «Оцінювання міні-проектів ОСББ, які вперше або вдруге беруть участь у конкурсі», «Оцінювання міні-проектів ОСББ, в яких реалізовані два або більше міні -проектів», «Оцінювання міні-проектів ЖБК, ініціативних груп», «Оцінювання міні-проектів приватного сектора» , «Оцінювання міні-проектів з поточного ремонту під'їздів». Оцінювання відбувається окремо по кожному напрямку. | ||||
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ Протягом 20 робочих днів після закінчення строку подання конкурсної документації | Конкурсна комісія по кожному напрямку, визначає переможців у межах виділених бюджетних асигнувань на захід по реалізації міні-проектів і певної квоти для кожного району (для приватного сектору - 25% бюджету, ОСББ - 52,5%, ЖБК та ініціативні групи - 22,5 %) відповідно до рейтинговою оцінкою. | ||||
РЕАЛІЗАЦІЯ ВПРДОВЖ 2021 | Переможці конкурсу разом з виконавчими органами реалізують міні-проекти. Інформація про хід реалізації буде публікуватися щоквартально. | ||||
Контакти: | |||||
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ: | АДРЕСА/ТЕЛЕФОН: | ГРАФІК ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ: | |||
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ | пр. Миру, 29Б (0629) 33-44-09 | ПН – ЧТ 08.00 - 17.00 ПТ – 08.00 - 16.00 | |||
КАЛЬМІУСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ | пр. Металургів, 193 (0629) 47-30-58 | ПН – ЧТ 08.00 - 17.00 ПТ – 08.00 - 16.00 | |||
ЛІВОБЕРЕЖНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ | пр. Перемоги, 16 (0629) 22-23-05 | ПН – ЧТ 08.00 - 17.00 ПТ – 08.00 - 16.00 | |||
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ | вул. Чорноморська, 6 (0629) 37-58-26 | ПН – ЧТ 08.00 - 17.00 ПТ – 08.00 - 16.00 | |||
ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | вул. Митрополитська, 5 (0629)40-47-06 | ПН – ЧТ 08.00 - 17.00 ПТ – 08.00 - 16.00 |
- Квартальний звіт проведення міського конкурсу міні-проектів станом на 01.04.2019
- Звіт за І півріччя проведення міського конкурсу міні-проектів станом на 01.07.2019
- Звіт за 9 місяців проведення міського конкурсу міні-проектів станом на 01.10.2019
- Річний звіт проведення міського конкурсу міні-проектів за станом на 01.01.2020
- Звіт проведення міського конкурсу міні-проєктів станом на 01.05.2020
- Звіт проведення міського конкурсу міні-проєктів станом на 01.07.2020
- Звіт за 9 місяців проведення міського конкурсу міні-проектів за станом на 01.10.2020
- Звіт проведення міського конкурсу міні-проектів за станом на 28.12.2020
- Річний звіт про проведення міського конкурсу міні-проектів станом на 01.01.2021