№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 01.08.17г. | 10-00 | Прекресток Пр.Никопольский – пр.Металлургов | 0,027 | 0,05 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,015 | 0,03 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,233 | 0,05 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,015 | 0,08 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0011 | 0,14 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00086 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°14´ | Долгота: 37°57´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 01.08.17г. | 11-20 | Пл.Кирова, Магазин «Сельпо» | 0,045 | 0,09 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,025 | 0,05 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,353 | 0,07 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,034 | 0,17 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0046 | 0,58 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00088 | 0,03 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°11´ | Долгота: 37°56´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 01.08.17г. | 12-00 | ж/д Вокзал | 0,036 | 0,07 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,011 | 0,02 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,275 | 0,06 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,033 | 0,17 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0019 | 0,24 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00086 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°09´ | Долгота: 37°56´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Маріупольські діти передали прапори України та Маріуполя меру французьких Канн
484
Суспільство
Триває грантова програма підтримки ветеранського бізнесу для захисників Маріуполя та їхніх родин
490
Суспільство
Вітання Вадима Бойченка з 12-ою річницею звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків
849
Суспільство
Особистий кабінет полонених та зниклих безвісти: чому важливо вносити вичерпні дані
754
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувної машини-лабораторії «Атмосфера» за 1 серпня 2017 року
01 серпня 2017, 14:20
542
Екологія