№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 05.10.17г. | 10-20
| Ул. 8 Марта | 0,049 | 0,10 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,009 | 0,02 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,492 | 0,10 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,02 | 0,10 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,00 | 0,00 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00049 | 0,01 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | - | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°16´ | Долгота: 37°59´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в ед.цах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 05.10.17г. |
11-20 | Ул. Мамина- Сибиряка | 0,053 | 0,11 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,021 | 0,04 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,526 | 0,11 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,026 | 0,13 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0013 | 0,16 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00059 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°15´ | Долгота: 37°6´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 05.10.17г. | 12-20
| Ул. Макара Мазая | 0,05 | 0,10 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,015 | 0,03 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,682 | 0,14 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,024 | 0,12 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0004 | 0,05 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00064 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°13´ | Долгота: 37°58´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
У Гаазі обговорили міжнародну архітектуру відповідальності за злочини Росії крізь призму Маріуполя
181
Суспільство
Голос Маріуполя у Мюнхені! Маріупольська художниця зустрілася з Президенткою Європейського парламенту
204
Суспільство
Переселенці Маріуполя, Мелітополя, Бахмута, Херсона та Луганщини долучилися до висадки дерева життя
402
Суспільство
Купуй маріупольське! «Confetti Chocolate» - шоколад, народжений у Маріуполі
407
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 5 жовтня 2017 року
05 жовтня 2017, 13:53
728
Екологія