№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 31.08.17г. | 10-40 | Перекресток лл.Грушевского – Филиппа Орлика | 0,038 | 0,08 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,006 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,274 | 0,05 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,037 | 0,19 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0006 | 0,08 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,0007 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°12´ | Долгота: 37°51´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 31.08.17г. | 12-00 | Перекресток Никопольский проспект – проспект Металлургов | 0,037 | 0,07 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,004 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,009 | 0,00 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,017 | 0,09 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0009 | 0,11 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00079 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°14´ | Долгота: 37°57´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 31.08.17г. | 13-00 | Перекресток ул.Флотская- ул.Бахчиванджи | 0,106 | 0,21 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,046 | 0,09 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,392 | 0,08 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,057 | 0,29 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0058 | 0,73 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00081 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°09´ | Долгота: 37°5´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
У центрах «ЯМаріуполь» приймають заяви до міжнародного Реєстру збитків
131
Суспільство
Тренінг із посттравматичного зростання для звільнених із полону захисників Маріуполя
150
Суспільство
Дискусія «Збереження та розвиток людського капіталу: досвід Польщі для України»: реєстрація
157
Програма Grow Global: підтримка для українських компаній
385
Економіка
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 31 серпня 2017 року
31 серпня 2017, 15:08
521
Екологія