| Оперативна інформація про заплановану роботу ККП "Маріупольавтодор" 04.08.2017 г. | |||||
| № п.п. | Найменування об'єкту | Вид робіт | Машини, механізми | Обсяг, кв.м. | |
| I. Ділянка по ремонту доріг | |||||
| 1 | пр. Миру, 75 Б ОСББ | Установка дорожнього бордюру | 10 м.п. | ||
| 2 | пр. Миру, 77 ОСББ | Установка дорожнього бордюру | 25 м.п. | ||
| 3 | вул. Сєченова, 92 ОСББ | Устройство а/бетон, покриття | 70 | ||
| 4 | пр. Металургів, 162 ОСББ | Устройство основи зі шлаку | 80 | ||
| 5 | вул. Георгіївська, 3 ОСББ | Устройство а/бетон, покриття | 100 | ||
| 6 | вул. Харлампієвська | Устройство а/бетон, покриття | 600 | ||
| 7 | вул. Бахчиванджи, автосалон "Ніка" (Розриття Водоканала) | Розбирання а/б покриття | 50 | ||
| 8 | Дитсадок № 91 | Благоустрій території | 15 | ||
| 9 | ЗОШ № 36 | Благоустрій території | 30 | ||
| РАЗОМ: | 945 | ||||
| II. Ділянка з утримання | |||||
| 1 | вул. Куприна | Нанесення дорожньої розмітки | Шмель | 300 | |
| 2 | вул. Куїнджі | вручну | 150 | ||
| 3 | пр. Луніна | УПСС | 10 | ||
| 4 | пров. Пляжний | Покіс трави | 300 | ||
| 5 | вул. Новоросійська, 26 |
| Комбінована мулососна машина | 25 м.п. | |
| 6 | пр. Нікопольський | 50 м.п. | |||
| 7 | 23-24 шляхопровід | Прибирання подбордюрної частини | 400 | ||
| РАЗОМ: | 1160 | ||||
| ВСЬОГО: | 2105 | ||||
Новини
Популярні новини
Посол Азербайджану високо оцінив роботу київського центру та медхабу «ЯМаріуполь»
21
Суспільство, Медицина
Вітання начальника Маріупольської МВА з Днем Української Державності
68
Суспільство
Залізна воля та маріупольський гарт: історія незламності ветерана Валерія Яновича
75
Суспільство
Шлях до відновлення: у центрах «ЯМаріуполь» провели зустріч для звільнених із полону захисників
88
Суспільство
План робіт "Маріупольавтодора" на 4 серпня
04 серпня 2017, 09:00
795
Житлово-комунальне господарство