| Оперативна інформація про плановані роботи на 28.07.2017 г. | ||||
| №№ п/п | Найменування об'єкта | Вид роботи | Машини механізми інструменти | Обсяги робіт, м2 |
| Дорожна ділянка | ||||
| 1 | пр. Миру, 75 Б ОСББ | Установка дорожнього бордюру | 20 м.п. | |
| 2 | пр. Перемоги, 66 ОСББ | Устройство а/бетон, покриття | 60 | |
| 3 | пр. Миру, 95 Б ОСББ | Устройство а/бетон, покриття | 400 | |
| 5 | Дитсадок № 32 | Благоустрій тер-рії | 50 | |
| 6 | Дитсадок № 91 | Благоустрій тер-рії | 20 | |
| 7 | ЗШ №36 | Благоустрій тер-рії | 30 | |
| 8 | бул. Шевченко | Устройство а/бетон, покрытия | 60 | |
| 9 | Центральні вулиці міста | Снятие наплывов | Фреза | 90 |
| 10 | вул. Сінна, район ЗШ № 7 (розриття Зеленбуд) | Устройство а/бетон, покриття | 200 | |
| 11 | бул. Меотіди | УЯР-01 | 15 | |
| РАЗОМ: | 925 | |||
| Ділянка по утриманню | ||||
| 1 | пр. Карпова | Нанесення дорожньої розмітки | Шмель | 150 |
| 2 | пр. Миру | Вручну | 70 | |
| 3 | вул. Митрополитська | Фарбування леерної огорожі (ч/б) | 50 м.п. | |
| 4 | вул. Покришкіна, мост | Відновлення перильного огородження | 10 м.п. | |
| 5 | пров. Пляжний | Покіс трави вздовж лівнеотводних лотків | 150 | |
| 6 | пр. Нікопольський | Очищення лівнеотводного лотка закритого типу | Комбінована мулососна машина | 90 м.п. |
| РАЗОМ: | 370 | |||
| ВСЬОГО: | 370 | |||
Новини
Популярні новини
У Чернівцях відкрили соціальне житло для родин переселенців з Маріуполя
34
Суспільство
У центрах «ЯМаріуполь» приймають заяви до міжнародного Реєстру збитків
355
Суспільство
Тренінг із посттравматичного зростання для звільнених із полону захисників Маріуполя
364
Суспільство
Дискусія «Збереження та розвиток людського капіталу: досвід Польщі для України»: реєстрація
371
План робіт "Маріупольавтодора" на 28 липня
28 липня 2017, 09:52
1044
Житлово-комунальне господарство