№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 03.10.17г. | 10-20
| Перекресток пр. Металлургов и Никопольского пр. (ДК «Искра») | 0,081 | 0,16 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,025 | 0,05 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,915 | 0,18 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,032 | 0,16 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0014 | 0,18 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00065 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | - | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°14´ | Долгота: 37°57´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в ед.цах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 03.10.17г. |
12-00 | Перекресток Ул. Грушевского и Ф. Орлика | 0,036 | 0,07 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,014 | 0,03 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,072 | 0,01 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,016 | 0,08 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0028 | 0,35 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00065 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°12´ | Долгота: 37°52´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 03.10.17г. | 13-00
| Ул. Флотская-ул. Бахчмванджи | 0,022 | 0,04 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,004 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,125 | 0,03 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,011 | 0,06 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,00 | 0,00 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00075 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°09´ | Долгота: 37°5´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Маріупольці у Самарі отримали комплексну допомогу та консультації
7
Суспільство
Маріуполь живе на її полотнах: історія творчого відродження
7
Суспільство
Соціальне житло для маріупольців: від комфортного побуту до активного дозвілля
112
Суспільство
Молодь з ТОТ може вступити до українських закладів вищої освіти
109
Суспільство, Освіта
Протокол результатів вимірів пересувної машини-лабораторії «Атмосфера» за 3 жовтня 2017 року
03 жовтня 2017, 15:30
359
Екологія