№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 22.08.17г. | 10-40 | Ул. 8 Марта | 0,031 | 0,06 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,004 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,075 | 0,02 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,004 | 0,02 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0007 | 0,09 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00079 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°16´ | Долгота: 37°59´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 22.08.17г. | 11-40 | Ул. Мамина- Сибиряка | 0,056 | 0,11 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,006 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,443 | 0,09 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,049 | 0,25 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0012 | 0,15 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00082 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°15´ | Долгота: 37°6´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 22.08.17г. | 12-40 | ул. Макара Мазая | 0,036 | 0,07 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,008 | 0,02 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,004 | 0,00 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,012 | 0,06 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0025 | 0,31 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00087 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°13´ | Долгота: 37°58´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Депортовані діти з ТОТ: куди звертатися для їхнього повернення до України
53
Суспільство
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
69
Суспільство
Випускний для маріупольських школярів у Києві
659
Суспільство, Освіта
Хто з членів сімей військовослужбовців має право звернутися за призначенням пільги на житлово-комунальні послуги
682
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувної машини-лабораторії «Атмосфера» за 22 серпня 2017 року
22 серпня 2017, 17:03
721
Екологія