№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 09.08.17г. | 09-40 | Прекресток пр.Никопольский – пр.Металлургов | 0,084 | 0,17 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,006 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,002 | 0,00 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,022 | 0,11 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0008 | 0,10 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,01011 | 0,29 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°14´ | Долгота: 37°57´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 09.08.17г. | 10-40 | Перекресток лл.Грушевского – Филиппа Орлика | 0,061 | 0,12 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,007 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,03 | 0,01 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,012 | 0,06 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0017 | 0,21 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00571 | 0,16 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°12´ | Долгота: 37°52´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 09.08.17г. | 12-00 | Перекресток ул.Флотская- ул.Бахчиванджи | 0,08 | 0,16 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,009 | 0,02 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,263 | 0,05 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,03 | 0,15 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0018 | 0,23 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00407 | 0,12 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°09´ | Долгота: 37°5´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Маріупольські діти передали прапори України та Маріуполя меру французьких Канн
235
Суспільство
Триває грантова програма підтримки ветеранського бізнесу для захисників Маріуполя та їхніх родин
244
Суспільство
Вітання Вадима Бойченка з 12-ою річницею звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків
449
Суспільство
Особистий кабінет полонених та зниклих безвісти: чому важливо вносити вичерпні дані
511
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 9 серпня 2017 року
09 серпня 2017, 17:06
476
Екологія