№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 29.09.17г. | 10-20
| Перекресток пр. Металлургов и Никопольского пр. (ДК «Искра») | 0,184 | 0,37 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,027 | 0,05 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 4,97 | 0,99 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,03 | 0,15 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0016 | 0,2 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00065 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | - | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°14´ | Долгота: 37°57´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в ед.цах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 29.09.17г. |
11-20 | Перекресток пр. Металлургов и б. Шевченко
| 0,101 | 0,20 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,012 | 0,02 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,306 | 0,06 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,029 | 0,15 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0045 | 0,56 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00074 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°12´ | Долгота: 37°52´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 29.09.17г. | 12-20
| Драмтеатр | 0,066 | 0,13 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,042 | 0,08 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,567 | 0,11 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,046 | 0,23 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0042 | 0,53 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00075 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°1´ | Долгота: 37°55´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
У Гаазі обговорили міжнародну архітектуру відповідальності за злочини Росії крізь призму Маріуполя
392
Суспільство
Голос Маріуполя у Мюнхені! Маріупольська художниця зустрілася з Президенткою Європейського парламенту
336
Суспільство
Переселенці Маріуполя, Мелітополя, Бахмута, Херсона та Луганщини долучилися до висадки дерева життя
532
Суспільство
Купуй маріупольське! «Confetti Chocolate» - шоколад, народжений у Маріуполі
540
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 29 вересня 2017 року
29 вересня 2017, 10:00
533
Екологія