№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 27.07.17г. | 10-00 | Ул.Тополиная | 0,058 | 0,12 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,010 | 0,02 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,006 | 0,00 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,032 | 0,16 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0015 | 0,19 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00085 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°13´ | Долгота: 37°53´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 27.07.17г. | 11-20 | Пл.Кирова, Магазин «Сельпо» | 0,062 | 0,12 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,014 | 0,03 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,001 | 0,0 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,035 | 0,18 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00015 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0036 | 0,45 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00086 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°11´ | Долгота: 37°56´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 27.07.17г. | 12-20 | Драмтеатр | 0,061 | 0,12 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,014 | 0,03 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,03 | 0,01 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,015 | 0,08 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,0034 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0034 | 0,43 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00088 | 0,03 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°10´ | Долгота: 37°55´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Вадим Бойченко провів зустріч з Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні
1
Суспільство
30 дітей з Маріуполя пройшли реабілітацію в Азербайджані
60
Суспільство
Маріупольці у Самарі отримали комплексну допомогу та консультації
68
Суспільство
Маріуполь живе на її полотнах: історія творчого відродження
80
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 27 липня 2017 року
27 липня 2017, 15:15
621
Екологія