Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||||
Пыль | 25.07.17г. | 10-20 | Ул.Тополиная | 0,098 | 0,20 | 0,5 | ||||||||||||
Диоксид серы | 0,019 | 0,04 | 0,5 | |||||||||||||||
Оксид углерода | 0,581 | 0,12 | 5 | |||||||||||||||
Диоксид азота | 0,04 | 0,20 | 0,2 | |||||||||||||||
Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||||
Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||||
Сероводород | 0,0023 | 0,29 | 0,008 | |||||||||||||||
Формальдегид | 0,00083 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||||
Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||||
Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||||
| Широта 47°13´ | Долгота: 37°53´ | ||||||||||||||||
Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||||
Пыль | 25.07.17г. | 11-20 | Пл.Кирова, Магазин «Сельпо» | 0,073 | 0,15 | 0,5 | ||||||||||||
Диоксид серы | 0,025 | 0,05 | 0,5 | |||||||||||||||
Оксид углерода | 0,292 | 0,06 | 5 | |||||||||||||||
Диоксид азота | 0,035 | 0,18 | 0,2 | |||||||||||||||
Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||||
Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||||
Сероводород | 0,0044 | 0,56 | 0,008 | |||||||||||||||
Формальдегид | 0,00092 | 0,03 | 0,035 | |||||||||||||||
Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||||
Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||||
| Широта 47°11´ | Долгота: 37°56´ | ||||||||||||||||
Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||||
Пыль | 25.07.17г. | 12-40 | Драмтеатр | 0,073 | 0,15 | 0,5 | ||||||||||||
Диоксид серы | 0,021 | 0,04 | 0,5 | |||||||||||||||
Оксид углерода | 0,405 | 0,08 | 5 | |||||||||||||||
Диоксид азота | 0,047 | 0,24 | 0,2 | |||||||||||||||
Оксид азота | 0,006 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||||
Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||||
Сероводород | 0,0035 | 0,44 | 0,008 | |||||||||||||||
Формальдегид | 0,00095 | 0,03 | 0,035 | |||||||||||||||
Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||||
Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||||
| Широта 47°1´ | Долгота: 37°55´ | ||||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Від Маріуполя до Кропивницького: як Валентин Якушевський відродив волейбольний клуб
193
Суспільство, Спорт
В Ізраїлі показали виставу "Маріупольська драма"
134
Суспільство, Культура
«Розкажи всьому світу, що відбувалося в Маріуполі»: у продажу з'явився «Щоденник Катерини Савенко»
404
Суспільство, Культура
У Чернівцях надали соціальне житло 27 родинам переселенців з Маріуполя
709
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 25 липня 2017 року
27 липня 2017, 11:37
626
Екологія