№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 20.10.17г. | 10-20
| Ул. Тополинная | 0,093 | 0,19 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,004 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,06 | 0,01 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,044 | 0,22 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0004 | 0,05 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00055 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | - | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°13´ | Долгота: 37°53´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в ед.цах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 20.10.17г. |
11-40 | Перекресток б. Шевченко и пр. Металлургов | 0,058 | 0,12 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,004 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,211 | 0,04 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,05 | 0,25 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0012 | 0,15 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00067 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°11´ | Долгота: 37°56´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 20.10.17г. | 13-00
| Драмтеатр | 0,076 | 0,15 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,005 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 1,099 | 0,22 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,057 | 0,29 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0002 | 0,03 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00075 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°1´ | Долгота: 37°55´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 20 жовтня 2017 року
20 жовтня 2017, 13:52
483
Екологія