Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||||
Пыль | 19.09.17г. | 10-20
| Перекресток пр. Металлургов и Никопольского пр. (ДК «Искра») | 0,044 | 0,09 | 0,5 | ||||||||||||
Диоксид серы | 0,035 | 0,07 | 0,5 | |||||||||||||||
Оксид углерода | 0,118 | 0,02 | 5 | |||||||||||||||
Диоксид азота | 0,045 | 0,23 | 0,2 | |||||||||||||||
Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||||
Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||||
Сероводород | 0,0032 | 0,4 | 0,008 | |||||||||||||||
Формальдегид | 0,00083 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||||
Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||||
Интенсивность осадков | - | - | - | |||||||||||||||
| Широта 47°14´ | Долгота: 37°57´ | ||||||||||||||||
Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||||
Пыль | 19.09.17г. |
11-20 | Перекресток пр. Металлургов и б. Шевченко. (пл.. Кирова)
| 0,048 | 0,10 | 0,5 | ||||||||||||
Диоксид серы | 0,069 | 0,14 | 0,5 | |||||||||||||||
Оксид углерода | 0,199 | 0,04 | 5 | |||||||||||||||
Диоксид азота | 0,058 | 0,29 | 0,2 | |||||||||||||||
Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||||
Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||||
Сероводород | 0,0063 | 0,79 | 0,008 | |||||||||||||||
Формальдегид | 0,00088 | 0,03 | 0,035 | |||||||||||||||
Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||||
Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||||
| Широта 47°11´ | Долгота: 37°56´ | ||||||||||||||||
Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||||
Пыль | 15.09.17г. | 12-20
| ж/д вокзал | 0,051 | 0,10 | 0,5 | ||||||||||||
Диоксид серы | 0,035 | 0,07 | 0,5 | |||||||||||||||
Оксид углерода | 0,301 | 0,06 | 5 | |||||||||||||||
Диоксид азота | 0,036 | 0,18 | 0,2 | |||||||||||||||
Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||||
Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||||
Сероводород | 0,004 | 0,5 | 0,008 | |||||||||||||||
Формальдегид | 0,00091 | 0,03 | 0,035 | |||||||||||||||
Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||||
Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||||
| Широта 47°09´ | Долгота: 37°56´ | ||||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Вшануй пам'ять Героїв: стартувала реєстрація на патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»
272
Суспільство, Спорт
Маріуполець Леонід Лисов відродив справу життя у Чернівцях та допомагає відновлюватися захисникам
670
Суспільство
Роботодавців та осіб з інвалідністю запрошують долучитися до всеукраїнського опитування щодо реалізації права на працю
647
Суспільство
Програма відновлення та психологічної підтримки для дітей полеглих Захисників і Захисниць України
636
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 19 вересня 2017 року
19 вересня 2017, 14:44
632
Екологія