№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 12.10.17г. | 10-20
| Ул. 8 марта | 0,047 | 0,09 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,006 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,005 | 0,00 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,027 | 0,14 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,00 | 0,00 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,0005 | 0,01 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | - | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°16´ | Долгота: 37°59´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в ед.цах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 12.10.17г. |
11-20 | Ул. Мамина- Сибиряка | 0,031 | 0,06 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,007 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,322 | 0,06 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,041 | 0,21 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0007 | 0,09 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00062 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°15´ | Долгота: 37°61´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 12.10.17г. | 12-20
| Рынок Кальмиусского района | 0,02 | 0,04 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,006 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,152 | 0,03 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,058 | 0,29 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0006 | 0,08 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00064 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°14´ | Долгота: 37°61´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Маріупольські діти передали прапори України та Маріуполя меру французьких Канн
152
Суспільство
Триває грантова програма підтримки ветеранського бізнесу для захисників Маріуполя та їхніх родин
162
Суспільство
Вітання Вадима Бойченка з 12-ою річницею звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків
317
Суспільство
Особистий кабінет полонених та зниклих безвісти: чому важливо вносити вичерпні дані
432
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 12 жовтня 2017 року
12 жовтня 2017, 13:33
578
Екологія