№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 05.12.17г. | 11-00
| Ул. Азовстальская | 0,031 | 0,06 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,00 | 0,00 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,158 | 0,03 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,009 | 0,05 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00864 | 0,02 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,000 | 0,0 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0012 | 0,15 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00439 | 0,13 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | - | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°1´ | Долгота: 37°63´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в ед.цах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 05.12.17г. | 12-00 | Перекресток Ул. Макара Мазая и Никопольского проспекта | 0,024 | 0,05 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,01 | 0,02 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 1,774 | 0,35 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,012 | 0,06 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0014 | 0,18 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00066 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°13´ | Долгота: 37°58´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 05.12.17 |
13-20
| ТЦ «Приморье» | 0,022 | 0,04 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,001 | 0,00 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,00 | 0,00 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,018 | 0,09 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,01174 | 0,03 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,00 | 0,00 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,0008 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°06´ | Долгота: 37°49´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 05.12.17 | 14-00 | Мкр. «Бригантина" | 0,001 | 0,00 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,002 | 0,00 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,00 | 0,00 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,007 | 0,04 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00638 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,00 | 0,00 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00076 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°08´ | Долгота: 37°49´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 05.12.17 | 15-00 | Мкр. «Бригантина" | 0,023 | 0,05 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,001 | 0,00 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 1,032 | 0,21 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,007 | 0,04 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,00 | 0,00 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00062 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°08´ | Долгота: 37°49´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Маріупольці у Самарі отримали комплексну допомогу та консультації
1
Суспільство
Маріуполь живе на її полотнах: історія творчого відродження
2
Суспільство
Соціальне житло для маріупольців: від комфортного побуту до активного дозвілля
57
Суспільство
Молодь з ТОТ може вступити до українських закладів вищої освіти
55
Суспільство, Освіта
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 05 грудня 2017 року
06 грудня 2017, 10:05
474
Екологія