Перелік проєктів м. Маріуполя, які реалізуються в 2021 році за рахунок залучених коштів | |||
---|---|---|---|
№ з/п | Назва проєкту/програми | Вартість проєкту, тис.грн. | Джерело фінансування |
Загальний обсяг фінансування, у тому числі за проєктами: | 2 986 589,71 | ||
1 | Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку "Ясла-садок № 114 "Калинонька" за адресою: вул. Волгоградська, 6 у Лівобережному районі, м. Маріуполь | 55 340,66 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 2А) |
2 | Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку "Ясла-садок № 110 "Світлячок" за адресою: вул. Бахчиванджи, 13а в Центральному районі, м. Маріуполь | 62 074,62 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 2А) |
3 | Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольський міський навчально-виховний комплекс "гімназія-школа №27" Маріупольської міської ради Донецької обл." за адресою: вул. Троїцька,56 у Центральному районі м. Маріуполя | 70 932,07 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 2А) |
4 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі виконавчого комітету Маріупольської міської ради по пр. Миру,70 у Центральному районі, м.Маріуполь (без зовнішніх мереж) | 109 222,52 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
5 | Капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 Маріупольської міської ради Донецької області" за адресою: вул.Леваневського, 7 в Центральному районі м. Маріуполя | 81 388,22 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
6 | Капітальний ремонт КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15" за адресою: вул.Новоросійська, 12 в м.Маріуполі | 22 900,55 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
7 | Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу "Ясла-садок № 106 "Горобинка" за адресою: вул. Купріна, 25а в Центральному районі, м. Маріуполь (без зовнішніх мереж електропостачання) | 46 102,73 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
8 | Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу "Ясла-садок № 32 "Дивосвіт" за адресою: вул. Пашковського, 38а у Лівобережному районі, м. Маріуполь | 55 849,42 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
9 | Капітальний ремонт будівлі з благоустрієм території Лівобережного центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів за адресою: бул.Меотиди, 20а в м.Маріуполі | 33 344,84 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
10 | Капітальний ремонт комунального закладу «Центральний районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» за адресою: вул. 9 Авіадивізії,18 | 16 944,90 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
11 | Реконструкція будівлі лікувального корпусу комунального закладу «Міська лікарня №1» на вул.Радіна М.В. у Кальміуському району м.Маріуполя | 55 603,57 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
12 | Реконструкція пологового відділення комунального закладу «Маріупольське територіальне об’єднання здоров’я дитини та жінки» за адресою: пр.Миру,80 у м.Маріуполі | 52 829,86 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
13 | Капітальний ремонт Палацу культури "Український дім", по пр. Металургів, 150 у Кальміуському районі м. Маріуполя | 92 698,32 | Європейський інвестиційний банк, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 4) |
14 | Створення ГІС-системи | 4 000,00 | UNICEF |
15 | Створення геоінформаційної системи та геопорталу міста | *) | Проект EUACI (Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні) |
16 | Капітальний ремонт будівлі КЗ «Маріупольська спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови I-III ступенів СШ № 46» за адресою: вул. Центральна, 41а сел. Старий Крим в м. Маріуполі (фінансування заходів з підвищення енергоефективності будівлі) | 17 000,00 | НЕФКО, Програма «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» |
17 | Проект "Оновлення тролейбусного парку м.Маріуполя" (співфінансування реконструкції депо 4) | 161 567,58 | Кредит від ЄБРР (кредит 15 млн.євро; грант 3 млн.євро) |
18 | Проект "Оновлення автобусного парку м.Маріуполя" (співфінансування реконструкції депо 4) | 40 075,90 | Кредит від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) |
19 | Активні громадяни (Active Citizens Ukraine) | 52,62 | Британська Рада ( British Council) |
20 | Юридична назва проекту: "Соціальна інфраструктура для внутрішньо переміщених родин". Публична назва проекту: "Спільно. Соціальні послуги для сімей у громаді" | 4 119,46 | ЮНІСЕФ, Німецький Уряд та Німецький банк розвитку (KfW) |
21 | Проект "Соціальна інфраструктура для внутрішньо переміщених родин" - побудова об'єктів | 5 234,00 | ЮНІСЕФ, Німецький Уряд та Німецький банк розвитку (KfW) |
22 | Програма підтримки громадської активності випускників Access (2019 – 2020) | 165,32 | Посольство США |
23 | Відкритий Освітній простір для студентів та громади (Education Open Space for Students and Community) | 38 998,92 | ЄС, програма «Підтримка ЄС переміщених вищих навчальних закладів на Сході України» |
24 | Розробка Стратегії розвитку Маріуполя до 2030 року | *) | USAID, Проекти «Економічна підтримка Східної України» та «Демократичне врядування у Східній Україні» |
25 | Участь у проєкті «Не пали-компостуй!» | *) | ПРООН та Центр розвитку інновацій |
26 | Інвестиційний проєкт з постачання питної води у м.Маріуполі | 1 824 000,00 | Кредит від Міністерства фінансів Французської Республіки (кредит 64 млн.євро) |
27 | Розвиток фронт-офісів комітетів саморганізації населення | 152,04 | U-LEAD з Європою |
28 | Назва проекту «Суспільний простір «Відкрита поліція» | 4 887,01 | Програма розвитку ООН/ United Nations Development Program, Фонд розвитку Маріуполя |
29 | Освітній кластер - конкурентрний робітник | 879,70 | Програма розвитку ООН/ United Nations Development Program, Фонд розвитку Маріуполя |
30 | Реалізація заходів в рамках перемоги в конкурсі "Культурні столиці України" | 23 000,00 | Український культурний фонд |
31 | Створення житлових умов для ВПО в м. Маріуполь по проспекту Нікопольський, 137, Донецька область | 6 084,91 | KfW, проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI» |
32 | Створення житлових умов для ВПО в м. Маріуполь по вул. Ризька, 27, Донецька область | 5 773,75 | KfW, проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI» |
33 | Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 департаменту освіти Маріупольської міської ради Донецької обл.» за адресою: вул. Кронштадтська, 11а у Приморському районі м. Маріуполя | 95 366,23 | Державний фонд регіонального розвитку |
34 | Партисипаторний бюджет | *) | USAID, Проект «Демократичне врядування у Східній Україні» |
*) - згідно з умовами донора міська рада не є кінцевим бенефіціаром, а лише отримувачем послуг/товарів |
Перелік
проєктів м. Маріуполя, які реалізовано в 2020 році за рахунок залучених коштів
№ з/п | Назва проєкту/програми | Вартість проєкту, тис.грн. | Джерело фінансування |
Загальний обсяг фінансування, у тому числі за проєктами: | 440 168,84 | ||
1 | Розширення можливостей органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та Молдові через інструменти демократії участі (Empowering local authorities and civil society in Ukraine and Moldova through participative democracy) | 415,68 | Фонд імені Конрада Аденауера (KAS) і Європейська Асоціації місцевої демократії (ALDA) |
2 | Підвищення потенціалу Кальміуського інклюзивно-ресурсного центру щодо надання якісних освітніх послуг по адаптації дітей з особливими освітніми потребами | 260,00 | Данська Рада у справах біженців |
3 | Маріуполь відкритий для молоді (НЕТАКСАМО) | 235,94 | International Alert |
4 | Дизайнерська майстерня "BEMS" | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
5 | Профорієнтаційний хаб | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
6 | Сімейний фітнес | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
7 | Створення зеленої алеї біля навчального закладу "Сад пам'ятних дерев" | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
8 | Відкриття спеціалізованого майданчика для вигулу собак | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
9 | Пошив екосумок і мішків | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
10 | «ТутВартоСортувати», поширення культури сортування сміття серед мешканців міста | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
11 | Створення лабораторії з екологічного моніторингу у м. Маріуполі «ЕкоЛаб» | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
12 | Зелений щит | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
13 | Створення інклюзивної кімнати в ЗОШ 7 | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
14 | Відкриття коворкінгу «Emotions Zone» | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
15 | Художня студія "Аква" | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
16 | Кімната для адаптації дітей з аутизмом | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
17 | Школа фінансової грамотності "Wow money" | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
18 | Створення онлайн-платформи IncluseHub | 40,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
19 | Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні | 1 687,96 | Фонд ООН у галузі фонднародонаселення (UNFPA) |
20 | Українські класики на вулицях Маріуполя | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
21 | Телеграм-бот з кібербезпеки | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
22 | Відкриття коворкінгу «Зелена кімната» | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
23 | Створення соціальної пральні у гуртожитку ПДТУ | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
24 | Будівництво ПНС «Олімпійська» (придбання обладнання) | 4 688,7 | ЮНІСЕФ |
25 | Проект "Оновлення тролейбусного парку м.Маріуполя" (придбання 72 тролейбусів) | 342 394,85 | Кредит від ЄБРР (кредит 15 млн.євро; грант 3 млн.євро) |
26 | Проект "Оновлення автобусного парку м.Маріуполя" (придбання обладнання) | 225,00 | Міжнародна фінансова корпорація (IFC) (кредит до 12,5 млн.євро) |
27 | Будівництво спортивної споруди зі штучним льодом по проспекту Перемоги (вул. Волгоградська, 1) в м.Маріуполі | 60 000,00 | Хокейний клуб «Донбас» |
28 | Проект "Розвиток інноваційного та неформального навчального середовища для молоді, якій загрожує соціальна ізоляція, у Маріуполі та Приазов'ї" | 1 080,00 | Фінський Фонд регіонального розвитку |
29 | Удосконалення сервісів, що надаються громаді | 1 315,17 | USAID, Проект «Демократичне врядування у Східній Україні» |
30 | Створення Центру стартапів "1991 Mariupol" на базі бібліотеки ім. Короленка (оснащення та підтримка освітніх і інкубаційних програм) | 10 930,75 | USAID, Проект «Економічна підтримка Східної України» |
31 | Участь у проєкті "Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень" | *) | ЄС/ПРООН, Проект "Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень" (HOUSES) |
32 | IMPULSE (Innovative Modern Practices Upgrading Language Specialist Education) (Інноваційні сучасні практики модернізації освіти фахівців іноземних мов) | 1 138,20 | Державний департамент США, посольство США у Київі (PAS-Ukraine-2019-010) |
33 | Поліція, дружня до дітей / Child Friendly Police | 1 364,54 | ПРООН/ United Nations Development Program/UNDP |
34 | Обладнання для практичних та лабораторних занять (ДНМУ) | 476,52 | Посольство Чешської Республіки |
35 | Центр з планування сім’ї та сексуального виховання підлітків | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
36 | Онлайн-симулятор «Антифейк» | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
37 | Руйнівники міфів про вакцинацію | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
38 | Квест-кімната з медіаграмотності | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
39 | Створення веломайданчику | 50,00 | UPSHIFT Україна, ЮНІСЕФ |
40 | Сприяння розвитку соціальної інфраструктури-створення відкритого громадського простору | 850,00 | ПРООН, Програма "Відновлення та розбудова миру", компонент "Громадська безпека та соціальна згуртованість" |
41 | Рівність. Безпека. Право. / Equality. Security. Justice. | 288,75 | ПРООН |
42 | Економічне відновлення (SkillsLab: «Самозайнятість» та «Шлях до успіху»; проведення соціологічного дослідження; STEM-Хакатони) | 993,24 | Програма ООН із відновлення та розбудови миру, чотири агентства ООН: ПРООН, ООН Жінки, UNFPA та ФАО |
43 | Добро&Честність | 29,00 | Посольство Королівства Нідерланди в Україні |
44 | Театр, як розвиток | 20,00 | МБФ "Карітас" |
45 | "Ініціативи громади щодо розвитку миру та адвокасі" (НЕТАКСАМО. Молодь. Рада.) | 145,00 | International Alert |
46 | Комфортний простір для особливих дітей (Ресурсна кімната) | 19,90 | МБФ "Карітас" |
47 | ПРОСТІР РОЗВИТКУ | 196,26 | Міжнародний Жіночий клуб Києва (IWCK) |
48 | Додаткове оснащення мобільних офісів Департамент соціального захисту населення | 82,43 | Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) |
49 | Оновлення техніки та обладнання Контактно-комунікаційний центру «15-55» | 1 400,00 | USAID, Проект «Демократичне врядування у Східній Україні» |
50 | Грант мобільності для освітян - Світлана Філь, директор, учитель української мови та літератури ЗОШ №56 (Словаччина) | 17,03 | Грант мобільності House of Europe |
51 | Створення та облаштування Центрів підтримки ОСББ в кожному районі м.Маріуполя | 2 200,00 | USAID, Проект «Демократичне врядування у Східній Україні» |
52 | "Реактивчики"/ В рамках проєкту "Створення багатофункціональних соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб і громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні, у сфері подолання труднощів та самозахисту" | 17,30 | БФ "Карітас Маріуполь" |
53 | Робота з травмою та втратою. Основи супервізії | 700,00 | Рада Європи, проєкт "Внутрішнє переміщення Україні: розробка тривалих рішень" |
54 | Креативно-освітня студія створення авторського контенту для МСБ | 483,50 | ПРООН за фінансової підтримки Європейського Союзу |
55 | Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт КУ "Міський Будинок Культури ім. Т. Каци, сел. Сартана", благоустрій прилеглої території | 3 721,49 | Державний фонд регіонального розвитку |
56 | Майстер з нашого двору | 1 601,63 | USAID, Проект «Демократичне врядування у Східній Україні» |
*) - згідно з умовами донора міська рада не є кінцевим бенефіціаром, а лише отримувачем послуг/товарів |
Перелік проєктів м. Маріуполя, які реалізовано в 2019 році за рахунок залучених коштів | |||
---|---|---|---|
№ з/п | Назва проєкту/програми | Вартість проєкту, тис.грн. | Джерело фінансування |
Загальний обсяг фінансування, у тому числі за проектами: | 382 149,95 | ||
1 | "SWATKA" | 15,00 | Україно-польському проект "RITA" - переміна в регіоні", за фінансової підтримки польско-українського фонду "Свобода" |
2 | Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом "Рівний рівному" та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах Донецької та Луганської областей | 20,31 | Міжнародний правозахисний Центр ГО "Ла Страда-Україна", Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки ЄС |
3 | Участь у «Програмі обміну майбутніх лідерів» (FLEX) між Україною та ACTR/ ACCELS(American Councils) | * | ACTR/ ACCELS (American Councils) PASSE |
4 | Туристичні шляхи Маріуполя | 973,25 | проект USAID «Зміцнення суспільної довіри» (UCBI II) |
5 | Участь ЗОШ №45 у проекті "Посилка успіху" | 42,00 | БФ «Фонд Кличко» |
6 | Проект “Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні” - кризовий центр для тимчасового перебування жінок / жінок з дітьми, постраждалих від насильства, соціально-психологічна допомога в межах діяльності мобільної бригади | 2 431,65 | Фонд народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine), МБФ “Українська фундація громадського здоров’я” |
7 | Проект «Залучення молоді на сході: перетворення труднощів у можливості» | 2 230,00 | Danish Refugee Council (+UCBI II) |
8 | Проект "Дружній дім кольорових скриньок" | 980,34 | USAID |
9 | Проект "Яскраві вогники добросусідства" | 1 414,74 | проект USAID «Зміцнення суспільної довіри» (UCBI II) |
10 | Обладнання для Центрального районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 5,00 | Благодійний фонд "Ти не один" 1+1 Медіа" |
11 | Стажування підприємців м. Маріуполь переможців регіонального конкурсу "Український Донецький Куркуль" у Німеччині | * | U-LEAD з Європою |
12 | Проект "Зміцнення спроможності співробітників кризового центру та мобільної бригади запобігати та протидіяти насильству" | 100,85 | BEARR Trust (British Emergency Aid to Russia and the Republics) |
13 | Участь у проєкті "Посилка успіху" (ЗОШ №45) | 42,00 | БФ «Фонд Кличко» |
14 | Проект "Побудова ефективного діалогу громадян задля подолання міфів та упередженого ставлення до процесу децентралізації" (спільно з бібліотекою) | 10,00 | USAID, Міжнародна організація IREX, проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) |
15 | Безпечна та дружня до дитини школа (заміна вікон та дверей, придбання спортінвентарю для ЗОШ № 36) | 200,00 | Благодійна організація ADRA Ukraine і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) |
16 | Навчальний візит щодо сталої мобільності до Німеччині | * | U-LEAD з Європою програма «Підтримка і розвиток сталої мобільності в об'єднаних територіальних громадах» |
17 | Облаштування STEM-лабораторії для сучасного навчання точним наукам (ЗОШ 52) | 90,00 | Всеукраїнська програма «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» |
18 | Фестиваль класичної музики "Маріуполь сlassic" | 455,00 | Український культурний фонд |
19 | Ремонт 4 туалетних приміщень у ЗЗСО № 10 | 406,22 | Благодійна організація "Мальтійська Служба Допомоги" |
20 | Відпочинок учнів ЗЗСО № 10 в Карпатах (75 осіб) | 500,00 | Благодійна організація "Мальтійська Служба Допомоги" |
21 | Кодекс безпечного середовища | * | Міжнародний правозахисний Центр ГО "Ла Страда-Україна" |
22 | Участь у проєкті "Посилка успіху" (ЗЗСО № 15) | 20,00 | БФ «Фонд Кличко» |
23 | mini-EdCamp Mariupol | 7,00 | EdCamp Ukraine |
24 | Гра "Маріупольський етнос" | 1,00 | Mariupol Space for Peace |
25 | Участь у проекті "Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні" | 320,00 | GIZ, проект "Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні" |
26 | Скажи своє слово | 37,00 | Українсько-литовська ГО "Шлях до мрії" |
27 | Капітальний ремонт КЗ "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги", хірургічне відділення вул. Бахмутська, 20а в м.Маріуполі | 4 619,16 | Європейського інвестиційного банку, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 2А) |
28 | Капітальний ремонт Центральної бібліотеки ім. Короленка за адресою: пр. Миру, 93-б у м. Маріуполі | 6 037,52 | Європейського інвестиційного банку, Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (пул 2А) |
29 | Участь у проєкті "Розвиток лідерів НУШ" (ЗЗСО № 15) | 100,00 | Empatia, Інститут міжнародного інтегрального розвитку |
30 | Участь у проєкті "Розвиток лідерів НУШ" (ЗЗСО № 68) | 50,00 | Empatia, Інститут міжнародного інтегрального розвитку |
31 | Проведення 2-х одноденних тренінгів: "Роль батьківської спільноти в реформі освіти" | 70,00 | U-LEAD з Європою |
32 | Ініціатива «Meet and Code», спрямована на реалізацію подій у сфері програмування для дітей та молоді | 7,98 | Ресурсний центр розвитку громадських організацій ГУРТ |
33 | Реалізація заходів з впровадження Транспортної моделі міста | 850,00 | Міжнародна фінансова корпорація (IFC) |
34 | Проведення тренінгу для представників муніципалітету з розробки проєктів | * | U-LEAD з Європою |
35 | Надання допомоги пологовим будинкам Маріуполя для забезпечення надання акушерсько-гінекологічної допомоги | 400,00 | Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), Проєкт «Відповідь на гострі гуманітарні питання (статеві та репродуктивні потреби) найбільш вразливих жінок та дівчат-підлітків на Сході України» |
36 | Створення у м.Маріуполі Центру розвитку дітей, молоді та педагогів «Генерація UA» | 100,00 | Дитячий Фонд Німеччини і міжнародний благодійний фонд «Жовто-Блакитні Крила», Проєкт "Генерація UA", який реалізується в рамках програми «Сприяння міжсекторного партнерства з метою захисту інтересів дітей» |
37 | Проєкт "Ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами" (НВК "Колегіум-школа"№1) | 30,50 | Конкурс міні-грантів "Лідери освітніх інновацій" |
38 | Проект "Творчий простір "Артель-минуле в сучасному", в рамках освітньої програми «Сходини: Крок за кроком – від ініціативи у школі до розвитку спільноти» | 53,25 | USAID та ГО «Центр інноваційної освіти «Про Світ» |
39 | Участь у проєкті Terra des Hommes ЗЗСО № 39 | 92,33 | Фонд Terra des Hommes в Україні (Швейцария) |
40 | Участь у проєкті Terra des Hommes ЗЗСО № 42 | 92,33 | Фонд Terra des Hommes в Україні (Швейцария) |
41 | Виклики часу або яким повинен бути Маріупольський краєзнавчий музей? | 100,00 | USAID, Проект «Музей відкритий на ремонт», Проект "Українська ініціатива з підвищення впевненості" (UCBI) |
42 | Реконструкція під «Соціальний офіс «Мультицентр» комунального закладу «Кінотеатр «Союз» (оснащення та навчання персоналу) | 13 968,03 | USAID, Проект «Демократичне врядування у Східній Україні» |
43 | Капітальний ремонт відділення екстренної допомоги КЗ "Маріупольська міська лікарня №1" на вул. Радіна М.В.,2 | 4 500,00 | USAID, Проект «Демократичне врядування у Східній Україні» |
44 | Капітальний ремонт головного корпусу КЗ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги», вул. Бахмутська, 20а, в м. Маріуполі | 11 174,72 | Державний фонд регіонального розвитку |
45 | Реконструкція комунального закладу «Кінотеатр «Союз» під «Соціальний офіс «Мультицентр» на вул. Українського козацтва, 51 у Лівобережному районі м.Маріуполя | 27 920,88 | Державний фонд регіонального розвитку |
46 | Капітальний ремонт магістрального водоводу діам 500мм по пр. Будівельників від вул. Лавицького до пров. Черноморського в Приморському районі м. Маріуполь, довж. 1390 м (инв. №1105) | 1 054,26 | Державний фонд регіонального розвитку |
47 | Капітальний ремонт водоводу ф500мм від готелю «Азовсталь» до вул. Якова Гугеля (по пр. Перемоги) в Лівобережному районі м. Маріуполя | 1 989,67 | Державний фонд регіонального розвитку |
48 | Проект "Активні громадяни - сильні громади" (для жителів майбутніх Маріупольської, Сартанської, Нікольської та Кальчицькій ОТГ) | 446,35 | U-LEAD з Європою - Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку |
49 | Study-тури для представників медичної спільноти Маріуполя | 110,00 | U-LEAD з Європою |
50 | Проведення фокус-груп "Запит маріупольців на зміни в медичній системі" | 73,80 | U-LEAD з Європою |
51 | Інформаційний простір "ДИТЯЧИЙ КОП" | 87,22 | ІСАР "Єднання" (ПРООН) |
52 | Проект "Оновлення автобусного парку м.Маріуполя" (у 2019 році придбано 64 автобуси) | 297 920,62 | Кредит від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) |
*) - згідно з умовами донора міська рада не є кінцевим бенефіціаром, а лише отримувачем послуг/товарів |
Перелік проектів м. Маріуполя, які реалізовані у 2018 році за рахунок залучених коштів | |||
№ з/п | Назва проекту/програми | Вартість проекту, тис.грн. | Джерело фінансування |
Загальний обсяг фінансування, у тому числі за проектами: | 94 360,43 | ||
1 | Проект Маріупольський ярмарок | 804,22 | USAID |
2 | Проект "Активні громади" (кошти на реалізацію поданих громадянами проектів/кожен окремий проект до 15 000 грн) | 44,89 | British Council |
3 | Апробація національного механізму кейсменеджменту | 11 130,74 | UNICEF |
4 | Створення 5 центрів підтримки сім'ї та дітей | 11 765,86 | UNICEF |
5 | Створення безпечних умов для пересування всередині Маріупольської громади Донецької області. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення с.Сартана | 729,26 | Програма «Відновлення та розвиток світу» ПРООН/Муніципалітет |
6 | Ліга в дії | 54,24 | ПРООН |
7 | Підтримка петиції #MRPL Connection Відео ролік | 19,88 | МСМ, UNICEF |
8 | Створення Міського сервісного центру | 5 400,00 | USAID, ФРМ, МВС |
9 | Покращення ефективності використання муніципальних енергетичних ресурсів | * | Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» |
10 | Впровадження системи поіменного голосування депутатів Маріупольської міської ради (придбання обладнання) | 416,21 | Проект USAID "Українська ініціатива з підвищення впевненості" (UCBI) |
11 | Створення Багатофункціонального соціального центру «Простір підтримки» | 3 750,00 | Проект «Створення Багатофункціональних соціальних центрів з питань подолання кризи та самодопомоги для осіб та громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні», Карітас та Федеральне міністерство з економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) |
12 | Надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок гендерно зумовленого насильства або жорстокого поводження (придбання автомобіля) | 585,65 | Німецьке Товариство Міжнародної Співпраці (GIZ) |
13 | Укріплення місцевих фінансових ініціатив | * | Проект USAID "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження" |
14 | Постачання медичного обладнання для Маріупольського територіального медичного об'єднання здоров'я дитини та жінки | 4 800,00 | Посольство Швейцарської Конфедерації в Україні |
15 | Вчимося легко та вільно | 32,50 | Посольство Литовської Республіки в Україні, муніципалітет м. Йонішкіс (Литовська Республіка) |
16 | Новий муніципалітет "Стань новим посадовцем Маріуполя", Маріупольський центр оцінювання | 949,75 | USAID |
17 | Рівні можливості для всіх (облаштування спеціальних підйомників для двох центрів соціальної реабілітації дітей з особливими потребами) | 167,48 | ПРООН |
18 | «Мости довіри» - побудова відкритого діалогу між представниками громадськості та Маріупольської міської ради | 960,34 | USAID |
19 | Проект з розвитку Первинної Медичної Допомоги | 2 367,09 | USAID, Deloit, Маріупольська міська рада |
20 | Безпечний простір для жінок та дітей Кальміуського району | 100,80 | МБФ "Український жіночий фонд", ЄС |
21 | Розумна зупинка в СМТ Сартана | 276,83 | МБФ "Український жіночий фонд", ЄС |
22 | Поставка трубопроводів різних діаметрів для ремонту водогонів | 773,50 | ЮНІСЕФ |
23 | Поставка металевих трубопроводів різних діаметрів для усунення аварійних ситуацій та реконструкціЇ водоводу від ВНС «Сартанська» | 13 348,20 | ЮНІСЕФ |
24 | Участь у програмі національних обмінів "Центр культурного менеджменту" | 13,00 | Європейський Союз та Національний фонд підтримки демократії (США) |
25 | Участь у проекті "Зелений двір", ЗОШ 17 | 15,00 | Конкурс малих грантів Мариіупольського Союзу Молоді при фиінансовой і технічній підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) |
26 | MRPLife: знайомимось, гуртуємось, розвиваємось | 252,67 | Програма «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблеми ВПО та постраждалому від конфлікту населенню в Україні» Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні за підтримки ЄС |
27 | 100 годин волонтерства | 621,08 | проект USAID «Зміцнення суспільної довіри» (UCBI II) |
28 | КУ "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги", КУ "МТМО" (медикаменти) | 634,49 | Посольсьво Індії |
29 | КУ "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги", КУ "МТМО" (медикаменти) | 50,94 | БФ "Лікарі без кордонів" |
30 | КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1», КУ "МТМО" (медикаменти, обладнання) | 93,40 | БФ "Червоний Хрест" |
