№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 17.10.17г. | 10-20
| Ул. Азовстальская | 0,037 | 0,07 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,006 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,364 | 0,07 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,053 | 0,27 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0008 | 0,1 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00058 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | - | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°1´ | Долгота: 37°63´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в ед.цах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 17.10.17г. |
12-00 | Ул. Макара Мазая | 0,022 | 0,04 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,006 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,559 | 0,11 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,012 | 0,06 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0006 | 0,08 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00073 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°13´ | Долгота: 37°58´ | |||||||||||||||
№ п/п | Ингредиент | Дата | Время | Точка отбора | Концентрация (мг/м3) | Кон-ция в единицах ПДК* | ПДК мах. раз. (мг/м3) | ||||||||||
1 | Пыль | 17.10.17г. | 13-00
| ТЦ «Приморье» | 0,027 | 0,05 | 0,5 | ||||||||||
2 | Диоксид серы | 0,007 | 0,01 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Оксид углерода | 0,00 | 0,00 | 5 | |||||||||||||
4 | Диоксид азота | 0,029 | 0,15 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Оксид азота | 0,00158 | 0,00 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Фенол | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||
7 | Сероводород | 0,0005 | 0,06 | 0,008 | |||||||||||||
8 | Формальдегид | 0,00076 | 0,02 | 0,035 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 0,00 | 0,00 | 0,2 | |||||||||||||
10 | Интенсивность осадков | 0,00 | - | - | |||||||||||||
| Широта 47°06´ | Долгота: 37°49´ | |||||||||||||||
Новини
Популярні новини
Майже 1000 маріупольців оздоровляться цього сезону на Вінниччині
158
Суспільство
Маріуполь з турботою про Вас: Матеріальна підтримка на виховання дітей під опікою
156
Суспільство
«Гід для ветеранів»: простими словами про медичні гарантії-2026
161
Суспільство, Медицина
Переселенців запрошують на вебінари з представниками міністерств України
164
Суспільство
Протокол результатів вимірів пересувний машини-лабораторії «Атмосфера» за 17 жовтня 2017 року
17 жовтня 2017, 13:43
663
Екологія